Black&White 2013
Aus NeidiWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Helfer == Anzahl: 31 === Mitglieder === #Florian Seidel #Daniel Feuerstein #Stefan Neidhart #Kerstin Dobler #Michael Klein #Julian Wagegg #Micha…“) |
|||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
, | , | ||
| - | #[[PA-Anlage]]: | + | #[[PA-Anlage]]:1190€ |
| - | #[[GEMA]]: | + | #[[GEMA]]: 280€ |
#Versicherung: xx€ | #Versicherung: xx€ | ||
| - | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 23, | + | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 23,60€ |
#Sonstiges: xx€ | #Sonstiges: xx€ | ||
#Eintrittsbänder: xx€ | #Eintrittsbänder: xx€ | ||
'''Gesamt: ''' ca. xx€ | '''Gesamt: ''' ca. xx€ | ||
