Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
;Sontiges: | ;Sontiges: | ||
| - | 129 St. Bacardi Glas Longdring (zu wenig) | + | 129 St. Bacardi Glas Longdring (zu wenig)<br /> |
| - | 300St. Barbecher + 350St. Barbecher (Nachlieferung) | + | 300St. Barbecher + 350St. Barbecher (Nachlieferung)<br /> |
| - | 10 St. Spirituosenspender | + | 10 St. Spirituosenspender<br /> |
| - | 80 St. Sektgläser | + | 80 St. Sektgläser<br /> |
| - | 8 St. Edelstahl Stehtische | + | 8 St. Edelstahl Stehtische<br /> |
| - | 400 St. Pfandmarken blau | + | 400 St. Pfandmarken blau<br /> |
| - | 1 St. Jägermeister Tab-Maschine | + | 1 St. Jägermeister Tab-Maschine<br /> |
== Essen == | == Essen == | ||
