Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
2 Flaschen 1,0 l Tequilla Gold<br /> | 2 Flaschen 1,0 l Tequilla Gold<br /> | ||
4 Flaschen 1,0 l Tequilla Silver<br /> | 4 Flaschen 1,0 l Tequilla Silver<br /> | ||
| - | + | 43 Flaschen 1,0 l Wodka Gorbatschow<br /> | |
13 Flaschen 1,0 l Bacardi<br /> | 13 Flaschen 1,0 l Bacardi<br /> | ||
9 Flaschen 1,0 l Jägermeister<br /> | 9 Flaschen 1,0 l Jägermeister<br /> | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
2 Kisten 1,0 l Lindauer Sauerkirschnektar<br /> | 2 Kisten 1,0 l Lindauer Sauerkirschnektar<br /> | ||
3 Kisten 1,0 l Schlenkerhof Maracuja<br /> | 3 Kisten 1,0 l Schlenkerhof Maracuja<br /> | ||
| - | + | 13 Kisten 1,0 l Big Pump<br /> | |
2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon<br /> | 2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon<br /> | ||
1 Kisten 1,0 l Schweppes Tonic Water<br /> | 1 Kisten 1,0 l Schweppes Tonic Water<br /> | ||
