Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
;Bier: | ;Bier: | ||
| - | 15 Kisten 0, | + | 15 Kisten 0,33 l Härle Pils<br /> |
| - | 20 Kisten 0, | + | 20 Kisten 0,33 l Härle Gold<br /> |
| - | 5 Kisten 0, | + | 5 Kisten 0,33 l Härle Radler<br /> |
| + | |||
| + | |||
| + | ;Wein: | ||
| + | |||
| + | 12 Flaschen 0,75l Schloss Trier Halbtrocken<br /> | ||
| + | 24 Flaschen 1,0 l Heilbronner Staufenberg Riesling halbtr.<br /> | ||
| + | 12 Flaschen 1,0 l Heilbronner Staufenberg Troll. Lemberger<br /> | ||
| + | |||
;Schnaps: | ;Schnaps: | ||
| + | |||
| + | 6 Flaschen 1,0 l Tequilla Gold<br /> | ||
| + | 6 Flaschen 1,0 l Tequilla Silver<br /> | ||
| + | 24 Flaschen 1,0 l Wodka Gorbatschow<br /> | ||
| + | 12 Flaschen 1,0 l Bacardi<br /> | ||
| + | 18 Flaschen 1,0 l Jägermeister<br /> | ||
| + | 12 Flaschen 1,0 l Jack Daniels<br /> | ||
| + | 18 Flaschen 1,0 l Havanna Club 3 Years<br /> | ||
| + | 2 Flaschen 1,0 l Gin Custers<br /> | ||
| + | 12 Flaschen 1,0 l Pitu<br /> | ||
| + | |||
;Alkoholfreie Getränke | ;Alkoholfreie Getränke | ||
| - | 5 Kisten 0, | + | 5 Kisten 0,5 l Siebers Cubana Mix (Spezi)<br /> |
| - | 5 Kisten 0, | + | 5 Kisten 0,5 l Siebers Quelle spritzig<br /> |
| - | 2 Kisten 0, | + | 2 Kisten 0,5 l Siebers Apfelschorle<br /> |
5 Kisten 0,33l Fanta<br /> | 5 Kisten 0,33l Fanta<br /> | ||
5 Kisten 0,33l Coca Cola<br /> | 5 Kisten 0,33l Coca Cola<br /> | ||
| - | 10 Kisten 1, | + | 10 Kisten 1,0 l Coca Cola<br /> |
| - | 4 Kisten 1, | + | 2 Kisten 1,5 l Coca Cola<br /> |
| - | 4 Kisten 1, | + | 4 Kisten 1,0 l Trinkfrucht Orangensaft<br /> |
| - | 4 Kisten 1, | + | 4 Kisten 1,0 l Lindauer Sauerkirschnektar<br /> |
| - | + | 4 Kisten 1,0 l Schlenkerhof Maracuja<br /> | |
| - | 2 Kisten 1, | + | 14 Kisten 1,0 l Big Pump<br /> |
| - | 3 Kisten 1, | + | 2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon<br /> |
| + | 3 Kisten 1,0 l Schweppes Tonic Water<br /> | ||
== Essen == | == Essen == | ||
