Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
;Bier: | ;Bier: | ||
| - | 15 Kisten 0,33l Härle Pils | + | 15 Kisten 0,33l Härle Pils<br /> |
| - | 20 Kisten 0,33l Härle Gold | + | 20 Kisten 0,33l Härle Gold<br /> |
| - | 5 Kisten 0,33l Härle Radler | + | 5 Kisten 0,33l Härle Radler<br /> |
;Schnaps: | ;Schnaps: | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
;Alkoholfreie Getränke | ;Alkoholfreie Getränke | ||
| - | 5 Kisten 0,5l Siebers Cubana Mix (Spezi) | + | 5 Kisten 0,5l Siebers Cubana Mix (Spezi)<br /> |
| - | 5 Kisten 0,5l Siebers Quelle spritzig | + | 5 Kisten 0,5l Siebers Quelle spritzig<br /> |
| - | 2 Kisten 0,5l Siebers Apfelschorle | + | 2 Kisten 0,5l Siebers Apfelschorle<br /> |
| - | 5 Kisten 0,33l Fanta | + | 5 Kisten 0,33l Fanta<br /> |
| - | 5 Kisten 0,33l Coca Cola | + | 5 Kisten 0,33l Coca Cola<br /> |
| - | 10 Kisten 1,0l Coca Cola | + | 10 Kisten 1,0l Coca Cola<br /> |
| - | 4 Kisten 1,0l Trinkfrucht Orangensaft | + | 4 Kisten 1,0l Trinkfrucht Orangensaft<br /> |
| - | 4 Kisten 1,0l Lindauer Sauerkirschnektar | + | 4 Kisten 1,0l Lindauer Sauerkirschnektar<br /> |
| - | 4 Kisten 1,0l Schlenkerhof Maracuja | + | 4 Kisten 1,0l Schlenkerhof Maracuja<br /> |
| - | 10 Kisten 1,5l Big Pump | + | 10 Kisten 1,5l Big Pump<br /> |
| - | 2 Kisten 1,0l Schweppes Lemon | + | 2 Kisten 1,0l Schweppes Lemon<br /> |
| - | 3 Kisten 1,0l Schweppes Tonic Water | + | 3 Kisten 1,0l Schweppes Tonic Water<br /> |
== Essen == | == Essen == | ||
