Black&White 2010
Aus NeidiWiki
(→Ausgaben) |
(→Ausgaben) |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
| - | #[[PA-Anlage]]: ca. | + | #[[PA-Anlage]]: ca. 580€ |
#[[GEMA]]: ca. 290€ | #[[GEMA]]: ca. 290€ | ||
#Versicherung: ca. 260€ | #Versicherung: ca. 260€ | ||
| - | #Miete Pfarrstadel Reichenhofen: ca. | + | #Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen: ca. 100€ |
#Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 29€ | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 29€ | ||
#Flyer: ca. 60€ | #Flyer: ca. 60€ | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| - | '''Gesamt: ''' ca. | + | '''Gesamt: ''' ca. 2680€ |
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
