Black&White 2010
Aus NeidiWiki
(→Ausgaben) |
(→Ausgaben) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
#DJs: ca. 350€ | #DJs: ca. 350€ | ||
#Security: [[Behr Sicherheits Service]] - 16,50€/Std + MwSt, 6 Stunden, 4 Personen = 395€ + MwSt = 471,24€ inkl. MwSt | #Security: [[Behr Sicherheits Service]] - 16,50€/Std + MwSt, 6 Stunden, 4 Personen = 395€ + MwSt = 471,24€ inkl. MwSt | ||
| + | #Silofolie: 60€ | ||
| + | #Sonstiges: 250€ | ||
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
