Winterberg Openair
Aus NeidiWiki
(→Ausgaben) |
(→2010) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
| - | + | ;Alkoholische Getränke | |
| - | : | + | :20 Kisten Bier (Härle Gold) |
| - | : | + | :15 Kisten Pils |
:4 Kisten Clemens | :4 Kisten Clemens | ||
:175 Liter Glühwein | :175 Liter Glühwein | ||
| + | :5 Flaschen Amaretto | ||
| + | :10 Flaschen Rum | ||
| + | :6 Flaschen Jägi | ||
| - | + | ;Alkoholfreie Getränke | |
:5 Kisten Cola 0,33l | :5 Kisten Cola 0,33l | ||
:3 Kisten Spezi 0,5l | :3 Kisten Spezi 0,5l | ||
