Winterberg Openair
Aus NeidiWiki
(→Lieferant) |
(→2010) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
'''Alkoholische Getränke''' | '''Alkoholische Getränke''' | ||
| - | 10 Kisten Bier (Härle Gold) | + | :10 Kisten Bier (Härle Gold) |
| - | 4 Kisten Pils | + | :4 Kisten Pils |
| - | 4 Kisten Clemens | + | :4 Kisten Clemens |
| + | :175 Liter Glühwein | ||
'''Alkoholfreie Getränke''' | '''Alkoholfreie Getränke''' | ||
| - | + | :5 Kisten Cola 0,33l | |
| - | 5 Kisten Cola 0,33l | + | :3 Kisten Spezi 0,5l |
| - | 3 Kisten Spezi 0,5l | + | :3 Kisten Fanta 0,33l |
| - | 3 Kisten Fanta 0,33l | + | :2 Kisten Apfelsaftschorle 0,5l |
| - | 2 | + | :3 Kisten Wasser 0,5l |
| - | 3 Kisten Wasser 0,5l | + | :60 Liter Punsch |
== Essen == | == Essen == | ||
