Black&White 2011

Aus NeidiWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
(→Wechselgeld)
Zeile 91: Zeile 91:
;Münzeld
;Münzeld
-
* 0,10€ = 10 x 1€ = 0,00 €
+
  0,10€ = 10 x 1€ = 0,00 €
-
* 0,20€ = 10 x 1€ = 0,00 €
+
  0,20€ = 10 x 1€ = 0,00 €
-
* 0,50€ = 10 x 1€ = 0,00 €
+
  0,50€ = 10 x 1€ = 0,00 €
-
* 1,00€ = 10 x 1€ = 0,00 €
+
  1,00€ = 10 x 1€ = 0,00 €
-
* 2,00€ = 10 x 1€ = 0,00 €
+
  2,00€ = 10 x 1€ = 0,00 €
;Geldscheine
;Geldscheine
-
*  5€ x 10 = 50 €
+
  5€ x 10 = 50 €
-
* 10€ x 10 = 50 €
+
  10€ x 10 = 50 €
-
* 20€ x 10 = 50 €
+
  20€ x 10 = 50 €
-
* 50€ x 10 = 50 €
+
  50€ x 10 = 50 €
== DJs ==
== DJs ==

Version vom 12:44, 31. Aug. 2011

Persönliche Werkzeuge