Black&White 2011
Aus NeidiWiki
(→To do) |
|||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| + | == Wechselgeld == | ||
| + | |||
| + | Gesamt: | ||
| + | |||
| + | ;Münzeld | ||
| + | * 0,10€ = 10 x 1€ = 0,00 € | ||
| + | * 0,20€ = 10 x 1€ = 0,00 € | ||
| + | * 0,50€ = 10 x 1€ = 0,00 € | ||
| + | * 1,00€ = 10 x 1€ = 0,00 € | ||
| + | * 2,00€ = 10 x 1€ = 0,00 € | ||
| + | |||
| + | ;Geldscheine | ||
| + | |||
| + | * 5€ x 10 = 50 € | ||
| + | * 10€ x 10 = 50 € | ||
| + | * 20€ x 10 = 50 € | ||
| + | * 50€ x 10 = 50 € | ||
== DJs == | == DJs == | ||
