Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
#[[GEMA]]: 243,96€ | #[[GEMA]]: 243,96€ | ||
#Versicherung: 285,73€ | #Versicherung: 285,73€ | ||
| - | #Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen (inkl. Feuerwehr, Putzfrau): | + | #Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen (inkl. Feuerwehr, Putzfrau): 476,21€ + 190€ |
#Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 23,62€ | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 23,62€ | ||
#Flyer: ca. 60€ | #Flyer: ca. 60€ | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| - | '''Gesamt: ''' ca. | + | '''Gesamt: ''' ca. 3800€ |
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
