Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
#Anzeige Schwäbische: 222,77 € | #Anzeige Schwäbische: 222,77 € | ||
#DJs: ca. 400€ | #DJs: ca. 400€ | ||
| - | #Security: [[Behr Sicherheits Service]] | + | #Security: [[Behr Sicherheits Service]]: 765,77 € |
#Silofolie: 60€ | #Silofolie: 60€ | ||
#Sonstiges: 250€ | #Sonstiges: 250€ | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| - | '''Gesamt: ''' ca. | + | '''Gesamt: ''' ca. 3600€ |
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
