Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
| - | + | , | |
| - | #[[PA-Anlage]]: | + | #[[PA-Anlage]]: 678,30€ |
| - | #[[GEMA]]: | + | #[[GEMA]]: 243,96€ |
| - | #Versicherung: | + | #Versicherung: 285,73€ |
| - | #Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen | + | #Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen (inkl. Feuerwehr, Putzfrau): 285,73€+190€ |
| - | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: | + | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 23,62€ |
#Flyer: ca. 60€ | #Flyer: ca. 60€ | ||
#Plakate: ca. 80€ | #Plakate: ca. 80€ | ||
| - | #DJs: ca. | + | #Anzeige Schwäbische: 222,77 € |
| + | #DJs: ca. 400€ | ||
#Security: [[Behr Sicherheits Service]] - 16,50€/Std + MwSt, 6 Stunden, 4 Personen = 395€ + MwSt = 471,24€ inkl. MwSt | #Security: [[Behr Sicherheits Service]] - 16,50€/Std + MwSt, 6 Stunden, 4 Personen = 395€ + MwSt = 471,24€ inkl. MwSt | ||
#Silofolie: 60€ | #Silofolie: 60€ | ||
#Sonstiges: 250€ | #Sonstiges: 250€ | ||
| - | #Eintrittsbänder: | + | #Eintrittsbänder: 56,23€ |
| - | '''Gesamt: ''' ca. | + | '''Gesamt: ''' ca. 3300€ |
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
