Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon<br /> | 2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon<br /> | ||
1 Kisten 1,0 l Schweppes Tonic Water<br /> | 1 Kisten 1,0 l Schweppes Tonic Water<br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Sontiges: | ||
| + | |||
| + | 129 St. Bacardi Glas Longdring (zu wenig) | ||
| + | 300St. Barbecher + 350St. Barbecher (Nachlieferung) | ||
| + | 10 St. Spirituosenspender | ||
| + | 80 St. Sektgläser | ||
| + | 8 St. Edelstahl Stehtische | ||
| + | 400 St. Pfandmarken blau | ||
| + | 1 St. Jägermeister Tab-Maschine | ||
== Essen == | == Essen == | ||
