Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Lieferant) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
;Alkoholische Getränke | ;Alkoholische Getränke | ||
| - | |||
| - | |||
| + | ;Bier: | ||
| + | 15 Kisten 0,33l Härle Pils | ||
| + | 20 Kisten 0,33l Härle Gold | ||
| + | 5 Kisten 0,33l Härle Radler | ||
| + | |||
| + | ;Schnaps: | ||
;Alkoholfreie Getränke | ;Alkoholfreie Getränke | ||
| - | |||
| - | |||
| + | 5 Kisten 0,5l Siebers Cubana Mix (Spezi) | ||
| + | 5 Kisten 0,5l Siebers Quelle spritzig | ||
| + | 2 Kisten 0,5l Siebers Apfelschorle | ||
| + | 5 Kisten 0,33l Fanta | ||
| + | 5 Kisten 0,33l Coca Cola | ||
| + | 10 Kisten 1,0l Coca Cola | ||
| + | 4 Kisten 1,0l Trinkfrucht Orangensaft | ||
| + | 4 Kisten 1,0l Lindauer Sauerkirschnektar | ||
| + | 4 Kisten 1,0l Schlenkerhof Maracuja | ||
| + | 10 Kisten 1,5l Big Pump | ||
| + | 2 Kisten 1,0l Schweppes Lemon | ||
| + | 3 Kisten 1,0l Schweppes Tonic Water | ||
== Essen == | == Essen == | ||
