Black&White 2010
Aus NeidiWiki
(→Ausgaben) |
(→Ausgaben) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
#[[PA-Anlage]]: ca. 700€ | #[[PA-Anlage]]: ca. 700€ | ||
#[[GEMA]]: ??? | #[[GEMA]]: ??? | ||
| - | #Versicherung: | + | #Versicherung: ca. 260€ |
| - | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: | + | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 29€ |
| - | #Flyer: | + | #Flyer: ca. 60€ |
| - | #Plakate: | + | #Plakate: ca. 80€ |
#Security: [[Behr Sicherheits Service]] - 16,50€/Std + MwSt, 6 Stunden, 4 Personen = 395€ + MwSt = 471,24€ inkl. MwSt | #Security: [[Behr Sicherheits Service]] - 16,50€/Std + MwSt, 6 Stunden, 4 Personen = 395€ + MwSt = 471,24€ inkl. MwSt | ||
