Winterberg Openair
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
:6 Biertischgarnituren (2,00 €/Stk.) | :6 Biertischgarnituren (2,00 €/Stk.) | ||
| - | ;*Aldi/ | + | ;*Aldi/Norma.. |
| + | :Glühwein (0,99 €/ Liter) | ||
| + | |||
| + | ;Wiggers | ||
:Glühwein | :Glühwein | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
| - | + | ;Alkoholische Getränke | |
| - | : | + | :20 Kisten Bier (Härle Gold) |
| - | : | + | :15 Kisten Pils |
| - | : | + | :8 Kisten Clemens |
:175 Liter Glühwein | :175 Liter Glühwein | ||
| + | :5 Flaschen Amaretto | ||
| + | :10 Flaschen Rum | ||
| + | :6 Flaschen Jägi | ||
| + | :2 Tequila Gold | ||
| + | :2 Tequila Weiß | ||
| + | :100 Liter Glühwein auf Kommission von Wiggers (?? je Flasche) | ||
| - | + | ;Alkoholfreie Getränke | |
:5 Kisten Cola 0,33l | :5 Kisten Cola 0,33l | ||
:3 Kisten Spezi 0,5l | :3 Kisten Spezi 0,5l | ||
| Zeile 34: | Zeile 43: | ||
:2 Kisten Apfelsaftschorle 0,5l | :2 Kisten Apfelsaftschorle 0,5l | ||
:3 Kisten Wasser 0,5l | :3 Kisten Wasser 0,5l | ||
| - | :60 Liter Punsch | + | :60 Liter Punsch (Orangen, Zimtstangen, Zucker, Früchtetee, Orangensaft) |
== Essen == | == Essen == | ||
| Zeile 48: | Zeile 57: | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
| - | #Anlage: | + | #[[PA-Anlage]]: Netto 710,00€, Brutto 844,90 Euro |
| - | # | + | #[[GEMA]]: ca. 200 € |
#Versicherung: ca 200 € | #Versicherung: ca 200 € | ||
#Winterberg [[Banner]]: 51,90 € | #Winterberg [[Banner]]: 51,90 € | ||
#Werbung SZ: 336,- € zzgl. MwSt -> 399,84 € | #Werbung SZ: 336,- € zzgl. MwSt -> 399,84 € | ||
#Toiletten und Strom an TSV: 50 € | #Toiletten und Strom an TSV: 50 € | ||
| - | #Genehmigung Stadt Weitnau: 30 € | + | #Genehmigung [[Stadt Weitnau]]: 30 € |
#Flyer: 46,02 € | #Flyer: 46,02 € | ||
#Plakate: 30 € | #Plakate: 30 € | ||
| - | + | #Biertischgarnituren: 12,00 € | |
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
| - | *5000 Flyer von Flyeralarm | + | *5000 Flyer von [[Flyeralarm]] |
*150 Plakate von Druckerei Neidhart | *150 Plakate von Druckerei Neidhart | ||
| Zeile 71: | Zeile 80: | ||
*[[Schwäbische Zeitung]] | *[[Schwäbische Zeitung]] | ||
:Artikel kostenpflichtig | :Artikel kostenpflichtig | ||
| + | *[[Regio-TV]] | ||
| + | :TV-Ausstrahlung | ||
| + | |||
== Sponsoren == | == Sponsoren == | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
| Zeile 90: | Zeile 102: | ||
*Sport Haschko | *Sport Haschko | ||
*Expert Keil | *Expert Keil | ||
| + | *[[Ullis Tattoo]] | ||
| + | |||
| + | == Bergwacht == | ||
| + | Schicken 2 Personen von 18:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr. | ||
| + | |||
| + | Die beiden bekommen freies Essen + freies Trinken + "eine kleine Spende" für ihre Anwesenheit. | ||
| + | Bei Absage des Events die beiden unverzüglich abbestellen. | ||
| + | |||
| + | Handynummern der beiden Bergwächtler: | ||
| + | |||
| + | 0151-20148070 | ||
| + | |||
| + | 0160-97506248 | ||
| + | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
| + | |||
| + | ;Einkochautomaten | ||
| + | |||
| + | :* 4-5 -> Zettler -> Gröber | ||
| + | :* 1 von Grubers | ||
| + | :* 1 von Doblers | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
