Black&White 2010
Aus NeidiWiki
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→2010) |
(→Auswahl) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Wiggers, Steiner | Wiggers, Steiner | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
;Alkoholische Getränke | ;Alkoholische Getränke | ||
;Bier: | ;Bier: | ||
| - | + | 14 Kisten 0,33 l Härle Pils<br /> | |
| - | + | 19 Kisten 0,33 l Härle Gold<br /> | |
| - | + | 4 Kisten 0,33 l Härle Radler<br /> | |
;Wein: | ;Wein: | ||
| - | + | 14 Flaschen 0,75l Schloss Trier Halbtrocken<br /> | |
| - | + | 22 Flaschen 1,0 l Heilbronner Staufenberg Riesling halbtr.<br /> | |
| - | + | 5 Flaschen 1,0 l Heilbronner Staufenberg Troll. Lemberger<br /> | |
;Schnaps: | ;Schnaps: | ||
| - | + | 2 Flaschen 1,0 l Tequilla Gold<br /> | |
| - | + | 4 Flaschen 1,0 l Tequilla Silver<br /> | |
| - | + | 43 Flaschen 1,0 l Wodka Gorbatschow<br /> | |
| - | + | 13 Flaschen 1,0 l Bacardi<br /> | |
| - | + | 9 Flaschen 1,0 l Jägermeister<br /> | |
| - | + | 14 Flaschen 1,0 l Jack Daniels<br /> | |
18 Flaschen 1,0 l Havanna Club 3 Years<br /> | 18 Flaschen 1,0 l Havanna Club 3 Years<br /> | ||
2 Flaschen 1,0 l Gin Custers<br /> | 2 Flaschen 1,0 l Gin Custers<br /> | ||
| - | + | 5 Flaschen 1,0 l Pitu<br /> | |
;Alkoholfreie Getränke | ;Alkoholfreie Getränke | ||
| - | + | 3 Kisten 0,5 l Siebers Cubana Mix (Spezi)<br /> | |
5 Kisten 0,5 l Siebers Quelle spritzig<br /> | 5 Kisten 0,5 l Siebers Quelle spritzig<br /> | ||
2 Kisten 0,5 l Siebers Apfelschorle<br /> | 2 Kisten 0,5 l Siebers Apfelschorle<br /> | ||
| - | + | 1 Kisten 0,33l Fanta<br /> | |
5 Kisten 0,33l Coca Cola<br /> | 5 Kisten 0,33l Coca Cola<br /> | ||
10 Kisten 1,0 l Coca Cola<br /> | 10 Kisten 1,0 l Coca Cola<br /> | ||
2 Kisten 1,5 l Coca Cola<br /> | 2 Kisten 1,5 l Coca Cola<br /> | ||
4 Kisten 1,0 l Trinkfrucht Orangensaft<br /> | 4 Kisten 1,0 l Trinkfrucht Orangensaft<br /> | ||
| - | + | 2 Kisten 1,0 l Lindauer Sauerkirschnektar<br /> | |
| - | + | 3 Kisten 1,0 l Schlenkerhof Maracuja<br /> | |
| - | + | 13 Kisten 1,0 l Big Pump<br /> | |
2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon<br /> | 2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon<br /> | ||
| - | + | 1 Kisten 1,0 l Schweppes Tonic Water<br /> | |
| + | |||
| + | |||
| + | ;Sontiges: | ||
| + | |||
| + | 129 St. Bacardi Glas Longdrink (zu wenig)<br /> | ||
| + | 300St. Barbecher + 350St. Barbecher (Nachlieferung)<br /> | ||
| + | 10 St. Spirituosenspender<br /> | ||
| + | 80 St. Sektgläser<br /> | ||
| + | 8 St. Edelstahl Stehtische<br /> | ||
| + | 400 St. Pfandmarken blau<br /> | ||
| + | 1 St. Jägermeister Tab-Maschine<br /> | ||
== Essen == | == Essen == | ||
| Zeile 91: | Zeile 101: | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
| - | + | , | |
| - | #[[PA-Anlage]]: | + | #[[PA-Anlage]]: 678,30€ |
| - | #[[GEMA]]: | + | #[[GEMA]]: 243,96€ |
| - | #Versicherung: | + | #Versicherung: 285,73€ |
| - | #Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen | + | #Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen (inkl. Feuerwehr, Putzfrau): 476,21€ + 190€ |
| - | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: | + | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 23,62€ |
#Flyer: ca. 60€ | #Flyer: ca. 60€ | ||
#Plakate: ca. 80€ | #Plakate: ca. 80€ | ||
| - | #DJs: ca. | + | #Anzeige Schwäbische: 222,77 € |
| - | #Security: [[Behr Sicherheits Service]] | + | #DJs: ca. 400€ |
| + | #Security: [[Behr Sicherheits Service]]: 765,77 € | ||
#Silofolie: 60€ | #Silofolie: 60€ | ||
#Sonstiges: 250€ | #Sonstiges: 250€ | ||
| - | #Eintrittsbänder: | + | #Eintrittsbänder: 56,23€ |
| - | '''Gesamt: ''' ca. | + | '''Gesamt: ''' ca. 3800€ |
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
| Zeile 119: | Zeile 130: | ||
:* Kreissparkasse Ravensburg: Plakat + Flyer, xx€ | :* Kreissparkasse Ravensburg: Plakat + Flyer, xx€ | ||
| - | :* Brauerei Härle: Plakat + Flyer, 80€ | + | :* [[Brauerei Härle]]: Plakat + Flyer, 80€ |
