Black&White 2010
Aus NeidiWiki
(→Ausgaben) |
(→Auswahl) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 44 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Informationen zu allem was das '''Black&White 2010''' angeht | Informationen zu allem was das '''Black&White 2010''' angeht | ||
| - | == Kontakt Pfarrstadel Reichenhofen== | + | |
| - | ;Frau Butterstein | + | == Location == |
| + | === Kontakt Pfarrstadel Reichenhofen === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Frau Antonie Butterstein | ||
| + | Verwaltungsmanagement, Schulen und Kultur, Fachbereich 14 Kultur und Tourismus, Freibad, Hallenmanagement | ||
| + | |||
| + | Touristinfo Gotisches Haus | ||
| + | Marktstraße 32 | ||
| + | 88299 Leutkirch im Allgäu | ||
| + | |||
| + | 07561/87-171 | ||
| + | 07561/87-5171 | ||
| + | |||
| + | antonie.butterstein@leutkirch.de | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Herr Falter | ||
| + | Ortsvorsteher Reichenhofen | ||
== Getränke == | == Getränke == | ||
=== Lieferant === | === Lieferant === | ||
| + | Wiggers, Steiner | ||
| + | ;Alkoholische Getränke | ||
| - | + | ;Bier: | |
| - | + | 14 Kisten 0,33 l Härle Pils<br /> | |
| - | + | 19 Kisten 0,33 l Härle Gold<br /> | |
| - | + | 4 Kisten 0,33 l Härle Radler<br /> | |
| + | |||
| + | ;Wein: | ||
| + | |||
| + | 14 Flaschen 0,75l Schloss Trier Halbtrocken<br /> | ||
| + | 22 Flaschen 1,0 l Heilbronner Staufenberg Riesling halbtr.<br /> | ||
| + | 5 Flaschen 1,0 l Heilbronner Staufenberg Troll. Lemberger<br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Schnaps: | ||
| + | |||
| + | 2 Flaschen 1,0 l Tequilla Gold<br /> | ||
| + | 4 Flaschen 1,0 l Tequilla Silver<br /> | ||
| + | 43 Flaschen 1,0 l Wodka Gorbatschow<br /> | ||
| + | 13 Flaschen 1,0 l Bacardi<br /> | ||
| + | 9 Flaschen 1,0 l Jägermeister<br /> | ||
| + | 14 Flaschen 1,0 l Jack Daniels<br /> | ||
| + | 18 Flaschen 1,0 l Havanna Club 3 Years<br /> | ||
| + | 2 Flaschen 1,0 l Gin Custers<br /> | ||
| + | 5 Flaschen 1,0 l Pitu<br /> | ||
;Alkoholfreie Getränke | ;Alkoholfreie Getränke | ||
| - | |||
| - | |||
| + | 3 Kisten 0,5 l Siebers Cubana Mix (Spezi)<br /> | ||
| + | 5 Kisten 0,5 l Siebers Quelle spritzig<br /> | ||
| + | 2 Kisten 0,5 l Siebers Apfelschorle<br /> | ||
| + | 1 Kisten 0,33l Fanta<br /> | ||
| + | 5 Kisten 0,33l Coca Cola<br /> | ||
| + | 10 Kisten 1,0 l Coca Cola<br /> | ||
| + | 2 Kisten 1,5 l Coca Cola<br /> | ||
| + | 4 Kisten 1,0 l Trinkfrucht Orangensaft<br /> | ||
| + | 2 Kisten 1,0 l Lindauer Sauerkirschnektar<br /> | ||
| + | 3 Kisten 1,0 l Schlenkerhof Maracuja<br /> | ||
| + | 13 Kisten 1,0 l Big Pump<br /> | ||
| + | 2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon<br /> | ||
| + | 1 Kisten 1,0 l Schweppes Tonic Water<br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Sontiges: | ||
| + | |||
| + | 129 St. Bacardi Glas Longdrink (zu wenig)<br /> | ||
| + | 300St. Barbecher + 350St. Barbecher (Nachlieferung)<br /> | ||
| + | 10 St. Spirituosenspender<br /> | ||
| + | 80 St. Sektgläser<br /> | ||
| + | 8 St. Edelstahl Stehtische<br /> | ||
| + | 400 St. Pfandmarken blau<br /> | ||
| + | 1 St. Jägermeister Tab-Maschine<br /> | ||
== Essen == | == Essen == | ||
| Zeile 26: | Zeile 87: | ||
* belegte Semmel | * belegte Semmel | ||
| + | == DJs == | ||
| + | ==== Lineup ==== | ||
| + | :*[[Bambi & Klopfer]] | ||
| + | :*[[Kilian Schneider]] | ||
| + | |||
| + | ==== Auswahl ==== | ||
| + | :*[[Black&White Electronica]] | ||
| + | :*[[Kilian Schneider]] | ||
| + | :*[[Tony Casanova]] | ||
| + | :*[[Bambi & Klopfer]] | ||
| + | :*[[Hörpflicht]] | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
| + | , | ||
| + | #[[PA-Anlage]]: 678,30€ | ||
| + | #[[GEMA]]: 243,96€ | ||
| + | #Versicherung: 285,73€ | ||
| + | #Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen (inkl. Feuerwehr, Putzfrau): 476,21€ + 190€ | ||
| + | #Genehmigung [[Stadt Leutkirch]]: 23,62€ | ||
| + | #Flyer: ca. 60€ | ||
| + | #Plakate: ca. 80€ | ||
| + | #Anzeige Schwäbische: 222,77 € | ||
| + | #DJs: ca. 400€ | ||
| + | #Security: [[Behr Sicherheits Service]]: 765,77 € | ||
| + | #Silofolie: 60€ | ||
| + | #Sonstiges: 250€ | ||
| + | #Eintrittsbänder: 56,23€ | ||
| + | |||
| - | + | '''Gesamt: ''' ca. 3800€ | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
| Zeile 47: | Zeile 128: | ||
== Sponsoren == | == Sponsoren == | ||
| + | |||
| + | :* Kreissparkasse Ravensburg: Plakat + Flyer, xx€ | ||
| + | :* [[Brauerei Härle]]: Plakat + Flyer, 80€ | ||
| + | :Ullis Tattoo | ||
| + | :Steinhauser | ||
| + | :Achims Fahrschule | ||
| + | :Taxi Böhm | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://wiki.locomundo.de wiki.locomundo.de] (Adresse zum Wiki) | *[http://wiki.locomundo.de wiki.locomundo.de] (Adresse zum Wiki) | ||
*[http://locomundo.de/ www.locomundo.de] (Homepage 2009) | *[http://locomundo.de/ www.locomundo.de] (Homepage 2009) | ||
Aktuelle Version vom 07:12, 30. Aug. 2011
Informationen zu allem was das Black&White 2010 angeht
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Location
[Bearbeiten] Kontakt Pfarrstadel Reichenhofen
- Frau Antonie Butterstein
Verwaltungsmanagement, Schulen und Kultur, Fachbereich 14 Kultur und Tourismus, Freibad, Hallenmanagement Touristinfo Gotisches Haus Marktstraße 32 88299 Leutkirch im Allgäu 07561/87-171 07561/87-5171 antonie.butterstein@leutkirch.de
- Herr Falter
Ortsvorsteher Reichenhofen
[Bearbeiten] Getränke
[Bearbeiten] Lieferant
Wiggers, Steiner
- Alkoholische Getränke
- Bier
14 Kisten 0,33 l Härle Pils
19 Kisten 0,33 l Härle Gold
4 Kisten 0,33 l Härle Radler
- Wein
14 Flaschen 0,75l Schloss Trier Halbtrocken
22 Flaschen 1,0 l Heilbronner Staufenberg Riesling halbtr.
5 Flaschen 1,0 l Heilbronner Staufenberg Troll. Lemberger
- Schnaps
2 Flaschen 1,0 l Tequilla Gold
4 Flaschen 1,0 l Tequilla Silver
43 Flaschen 1,0 l Wodka Gorbatschow
13 Flaschen 1,0 l Bacardi
9 Flaschen 1,0 l Jägermeister
14 Flaschen 1,0 l Jack Daniels
18 Flaschen 1,0 l Havanna Club 3 Years
2 Flaschen 1,0 l Gin Custers
5 Flaschen 1,0 l Pitu
- Alkoholfreie Getränke
3 Kisten 0,5 l Siebers Cubana Mix (Spezi)
5 Kisten 0,5 l Siebers Quelle spritzig
2 Kisten 0,5 l Siebers Apfelschorle
1 Kisten 0,33l Fanta
5 Kisten 0,33l Coca Cola
10 Kisten 1,0 l Coca Cola
2 Kisten 1,5 l Coca Cola
4 Kisten 1,0 l Trinkfrucht Orangensaft
2 Kisten 1,0 l Lindauer Sauerkirschnektar
3 Kisten 1,0 l Schlenkerhof Maracuja
13 Kisten 1,0 l Big Pump
2 Kisten 1,0 l Schweppes Lemon
1 Kisten 1,0 l Schweppes Tonic Water
- Sontiges
129 St. Bacardi Glas Longdrink (zu wenig)
300St. Barbecher + 350St. Barbecher (Nachlieferung)
10 St. Spirituosenspender
80 St. Sektgläser
8 St. Edelstahl Stehtische
400 St. Pfandmarken blau
1 St. Jägermeister Tab-Maschine
[Bearbeiten] Essen
[Bearbeiten] 2010
- belegte Semmel
[Bearbeiten] DJs
[Bearbeiten] Lineup
[Bearbeiten] Auswahl
[Bearbeiten] Ausgaben
,
- PA-Anlage: 678,30€
- GEMA: 243,96€
- Versicherung: 285,73€
- Miete/Versicherung Pfarrstadel Reichenhofen (inkl. Feuerwehr, Putzfrau): 476,21€ + 190€
- Genehmigung Stadt Leutkirch: 23,62€
- Flyer: ca. 60€
- Plakate: ca. 80€
- Anzeige Schwäbische: 222,77 €
- DJs: ca. 400€
- Security: Behr Sicherheits Service: 765,77 €
- Silofolie: 60€
- Sonstiges: 250€
- Eintrittsbänder: 56,23€
Gesamt: ca. 3800€
[Bearbeiten] Plakate/Flyer
- 5000 Flyer von Flyeralarm
- 100 Plakate von Druckerei Neidhart
[Bearbeiten] Werbung/Anzeigen
[Bearbeiten] Sponsoren
- Kreissparkasse Ravensburg: Plakat + Flyer, xx€
- Brauerei Härle: Plakat + Flyer, 80€
:Ullis Tattoo :Steinhauser :Achims Fahrschule :Taxi Böhm
[Bearbeiten] Weblinks
- wiki.locomundo.de (Adresse zum Wiki)
- www.locomundo.de (Homepage 2009)
