Winterberg Openair
Aus NeidiWiki
Stocke (Diskussion | Beiträge) (→Bergwacht) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
:2 Tequila Gold | :2 Tequila Gold | ||
:2 Tequila Weiß | :2 Tequila Weiß | ||
| - | :100 Liter Glühwein auf Kommission von Wiggers | + | :100 Liter Glühwein auf Kommission von Wiggers (?? je Flasche) |
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
| - | #[[PA-Anlage]]: | + | #[[PA-Anlage]]: Netto 710,00€, Brutto 844,90 Euro |
#[[GEMA]]: ca. 200 € | #[[GEMA]]: ca. 200 € | ||
#Versicherung: ca 200 € | #Versicherung: ca 200 € | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
| - | + | ||
| + | ;Einkochautomaten | ||
| + | |||
| + | :* 4-5 -> Zettler -> Gröber | ||
| + | :* 1 von Grubers | ||
| + | :* 1 von Doblers | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
