Winterberg Openair
Aus NeidiWiki
(→2008) |
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
:2 Tequila Gold | :2 Tequila Gold | ||
:2 Tequila Weiß | :2 Tequila Weiß | ||
| - | :100 Liter Glühwein auf Kommission von Wiggers | + | :100 Liter Glühwein auf Kommission von Wiggers (?? je Flasche) |
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
| - | #[[PA-Anlage]]: | + | #[[PA-Anlage]]: Netto 710,00€, Brutto 844,90 Euro |
#[[GEMA]]: ca. 200 € | #[[GEMA]]: ca. 200 € | ||
#Versicherung: ca 200 € | #Versicherung: ca 200 € | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
| - | *5000 Flyer von [Flyeralarm] | + | *5000 Flyer von [[Flyeralarm]] |
*150 Plakate von Druckerei Neidhart | *150 Plakate von Druckerei Neidhart | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
*Sport Haschko | *Sport Haschko | ||
*Expert Keil | *Expert Keil | ||
| - | *[Ullis Tattoo] | + | *[[Ullis Tattoo]] |
| + | |||
| + | == Bergwacht == | ||
| + | Schicken 2 Personen von 18:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr. | ||
| + | |||
| + | Die beiden bekommen freies Essen + freies Trinken + "eine kleine Spende" für ihre Anwesenheit. | ||
| + | Bei Absage des Events die beiden unverzüglich abbestellen. | ||
| + | |||
| + | Handynummern der beiden Bergwächtler: | ||
| + | |||
| + | 0151-20148070 | ||
| + | |||
| + | 0160-97506248 | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
| + | |||
| + | ;Einkochautomaten | ||
| + | |||
| + | :* 4-5 -> Zettler -> Gröber | ||
| + | :* 1 von Grubers | ||
| + | :* 1 von Doblers | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
