Lager Neidi
Aus NeidiWiki
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===Getränke=== | ===Getränke=== | ||
| - | + | *4x Flaschen Vodka 0,7L | |
| - | + | *7x Flaschen Bacardi 0,7L | |
| - | + | *2x Flaschen weisser Rum 0,7L | |
| - | + | *1x Flasche Jägi 1L | |
| - | + | *1x Flasche Grenadin | |
| - | + | *1x Flasche Tequilla Gold 1L angebrochen (halb voll) | |
| - | + | *2x Flaschen Tequilla Silber 1L angebrochen (fast voll) | |
===Verbrauchsartikel=== | ===Verbrauchsartikel=== | ||
| - | + | *135x Strohhalme schwarz | |
| - | + | *135x Strohhalme weiss | |
| - | + | *135x Strohhalme rot (angebrochene Packung) | |
| - | + | *2x Flaschen Hela Gewürz Ketchup 1kg | |
| - | + | *1x Dose Paprikagewürz | |
| - | + | *2x Pommeswürzer 500g | |
| - | + | *1x Rolle Paketschnur | |
| - | + | *1x Rolle Absperrband (angebrochen) | |
| - | + | *1x Rolle Kreppband | |
| - | + | *1x Flasche Vollton- und Abtönfarbe schwarz (angebrochen) | |
| - | + | *1x Zimt (angebrochen) | |
| - | + | *1x Packung Filz-Stifte bunt | |
| - | + | *2000x Glühweinbecher 0,2L | |
| - | + | *900x Schnappsgläser Plastik | |
| - | + | *900x Pommesgabeln Holz | |
| - | + | *850x Pommesschalen Pappe | |
| - | + | *750x Suppenteller Plastik | |
| - | + | *XXXx Löffel Plastik (brutal viele) | |
| - | + | *500x Servietten | |
| - | + | *500x [[Eintrittsbänder]] Stoff (Haidpark 2008) | |
| - | + | *XXXx [[Eintrittsbänder]] Plastik türkis&pink (nicht viele) | |
| - | + | *30x [[Eintrittsbänder]] Papier blau | |
| - | + | *250x [[Eintrittsbänder]] Papier gelb (Stückzahl grob geschätzt) | |
| - | + | *1x Rolle Siloplane weiss (angebrochen) | |
