Winterberg Openair
Aus NeidiWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Fuir (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 25 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
:6 Biertischgarnituren (2,00 €/Stk.) | :6 Biertischgarnituren (2,00 €/Stk.) | ||
| - | ;*Aldi/ | + | ;*Aldi/Norma.. |
| + | :Glühwein (0,99 €/ Liter) | ||
| + | |||
| + | ;Wiggers | ||
:Glühwein | :Glühwein | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
| - | + | ;Alkoholische Getränke | |
| - | : | + | :20 Kisten Bier (Härle Gold) |
| - | : | + | :15 Kisten Pils |
| - | : | + | :8 Kisten Clemens |
:175 Liter Glühwein | :175 Liter Glühwein | ||
| + | :5 Flaschen Amaretto | ||
| + | :10 Flaschen Rum | ||
| + | :6 Flaschen Jägi | ||
| + | :2 Tequila Gold | ||
| + | :2 Tequila Weiß | ||
| + | :100 Liter Glühwein auf Kommission von Wiggers (?? je Flasche) | ||
| - | + | ;Alkoholfreie Getränke | |
:5 Kisten Cola 0,33l | :5 Kisten Cola 0,33l | ||
:3 Kisten Spezi 0,5l | :3 Kisten Spezi 0,5l | ||
| Zeile 34: | Zeile 43: | ||
:2 Kisten Apfelsaftschorle 0,5l | :2 Kisten Apfelsaftschorle 0,5l | ||
:3 Kisten Wasser 0,5l | :3 Kisten Wasser 0,5l | ||
| - | :60 Liter Punsch | + | :60 Liter Punsch (Orangen, Zimtstangen, Zucker, Früchtetee, Orangensaft) |
== Essen == | == Essen == | ||
| Zeile 48: | Zeile 57: | ||
== Ausgaben== | == Ausgaben== | ||
| - | #Anlage: | + | #[[PA-Anlage]]: Netto 710,00€, Brutto 844,90 Euro |
| - | # | + | #[[GEMA]]: ca. 200 € |
#Versicherung: ca 200 € | #Versicherung: ca 200 € | ||
#Winterberg [[Banner]]: 51,90 € | #Winterberg [[Banner]]: 51,90 € | ||
#Werbung SZ: 336,- € zzgl. MwSt -> 399,84 € | #Werbung SZ: 336,- € zzgl. MwSt -> 399,84 € | ||
#Toiletten und Strom an TSV: 50 € | #Toiletten und Strom an TSV: 50 € | ||
| - | #Genehmigung Stadt Weitnau: 30 € | + | #Genehmigung [[Stadt Weitnau]]: 30 € |
#Flyer: 46,02 € | #Flyer: 46,02 € | ||
#Plakate: 30 € | #Plakate: 30 € | ||
| - | + | #Biertischgarnituren: 12,00 € | |
== Plakate/Flyer== | == Plakate/Flyer== | ||
| - | *5000 Flyer von Flyeralarm | + | *5000 Flyer von [[Flyeralarm]] |
*150 Plakate von Druckerei Neidhart | *150 Plakate von Druckerei Neidhart | ||
| Zeile 71: | Zeile 80: | ||
*[[Schwäbische Zeitung]] | *[[Schwäbische Zeitung]] | ||
:Artikel kostenpflichtig | :Artikel kostenpflichtig | ||
| + | *[[Regio-TV]] | ||
| + | :TV-Ausstrahlung | ||
| + | |||
== Sponsoren == | == Sponsoren == | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
| Zeile 83: | Zeile 95: | ||
*[[Westa]] | *[[Westa]] | ||
*[[Auto Steinbach]] | *[[Auto Steinbach]] | ||
| + | *Perplex Leutkirch | ||
| + | *Musikhaus Lange Ravensburg | ||
| + | *Optik Braig | ||
| + | *Papier Wagenseil | ||
| + | *Tabak Merk | ||
| + | *Sport Haschko | ||
| + | *Expert Keil | ||
| + | *[[Ullis Tattoo]] | ||
| + | |||
| + | == Bergwacht == | ||
| + | Schicken 2 Personen von 18:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr. | ||
| + | |||
| + | Die beiden bekommen freies Essen + freies Trinken + "eine kleine Spende" für ihre Anwesenheit. | ||
| + | Bei Absage des Events die beiden unverzüglich abbestellen. | ||
| + | |||
| + | Handynummern der beiden Bergwächtler: | ||
| + | |||
| + | 0151-20148070 | ||
| + | |||
| + | 0160-97506248 | ||
| + | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
| + | |||
| + | ;Einkochautomaten | ||
| + | |||
| + | :* 4-5 -> Zettler -> Gröber | ||
| + | :* 1 von Grubers | ||
| + | :* 1 von Doblers | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Aktuelle Version vom 15:11, 12. Mär. 2010
Informationen zu allem was das Winterberg Openair angeht
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Kontakt Liftbetreiber
- Roland Gudermann
- Telefon: 07562/1830
- Talstation Skilift
- Telefon: 08375/1309
[Bearbeiten] Getränke
[Bearbeiten] Lieferant
- Bier
- Anti-Alk
- 6 Biertischgarnituren (2,00 €/Stk.)
- Aldi/Norma..
- Glühwein (0,99 €/ Liter)
- Wiggers
- Glühwein
[Bearbeiten] 2008
[Bearbeiten] 2010
- Alkoholische Getränke
- 20 Kisten Bier (Härle Gold)
- 15 Kisten Pils
- 8 Kisten Clemens
- 175 Liter Glühwein
- 5 Flaschen Amaretto
- 10 Flaschen Rum
- 6 Flaschen Jägi
- 2 Tequila Gold
- 2 Tequila Weiß
- 100 Liter Glühwein auf Kommission von Wiggers (?? je Flasche)
- Alkoholfreie Getränke
- 5 Kisten Cola 0,33l
- 3 Kisten Spezi 0,5l
- 3 Kisten Fanta 0,33l
- 2 Kisten Apfelsaftschorle 0,5l
- 3 Kisten Wasser 0,5l
- 60 Liter Punsch (Orangen, Zimtstangen, Zucker, Früchtetee, Orangensaft)
[Bearbeiten] Essen
[Bearbeiten] 2010
- übernimmt TSV Wengen
[Bearbeiten] 2008
- 100 Paar Saiten mit Brot
- Ein Glühweintopf vegetarischer Eintopf
viel zu wenig
[Bearbeiten] Ausgaben
- PA-Anlage: Netto 710,00€, Brutto 844,90 Euro
- GEMA: ca. 200 €
- Versicherung: ca 200 €
- Winterberg Banner: 51,90 €
- Werbung SZ: 336,- € zzgl. MwSt -> 399,84 €
- Toiletten und Strom an TSV: 50 €
- Genehmigung Stadt Weitnau: 30 €
- Flyer: 46,02 €
- Plakate: 30 €
- Biertischgarnituren: 12,00 €
[Bearbeiten] Plakate/Flyer
- 5000 Flyer von Flyeralarm
- 150 Plakate von Druckerei Neidhart
[Bearbeiten] Werbung/Anzeigen
- Artikel für Logo auf Flyer und Plakat
- Artikel kostenlos
- Artikel kostenpflichtig
- TV-Ausstrahlung
[Bearbeiten] Sponsoren
[Bearbeiten] 2010
- Brauerei Clemens Härle -> LKW
- Bäckerei Mayer
- Westa
- Brain Pain -> Preise für die ersten 3 Ski und Snowboard
- Auto Steinbach
[Bearbeiten] 2008
- Brauerei Clemens Härle
- 5ive
- Westa
- Auto Steinbach
- Perplex Leutkirch
- Musikhaus Lange Ravensburg
- Optik Braig
- Papier Wagenseil
- Tabak Merk
- Sport Haschko
- Expert Keil
- Ullis Tattoo
[Bearbeiten] Bergwacht
Schicken 2 Personen von 18:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr.
Die beiden bekommen freies Essen + freies Trinken + "eine kleine Spende" für ihre Anwesenheit. Bei Absage des Events die beiden unverzüglich abbestellen.
Handynummern der beiden Bergwächtler:
0151-20148070
0160-97506248
[Bearbeiten] Sonstiges
- Einkochautomaten
- 4-5 -> Zettler -> Gröber
- 1 von Grubers
- 1 von Doblers
[Bearbeiten] Weblinks
- www.winterberg-openair.de (Homepage zum aktuellen Jahr)
- 2009.winterberg-openair.de (Homepage 2009)
- 2008.winterberg-openair.de (Homepage 2008)
- login.winterberg-openair.de (Verwaltungsseite)
